面向常州重点高中高二学生,18 次课同步校内进度,重在巩固拔高与重难点突破。
课程覆盖苏教版选择性必修第一册全 5 章。
| 模块 | 教材章节 | 课次 |
|---|---|---|
| 解析几何(巩固 + 突破) | 第 1–3 章(直线 · 圆 · 圆锥曲线) | 第 1–6 次 |
| 数列 | 第 4 章(数列) | 第 7–12 次 |
| 导数及其应用 | 第 5 章(导数) | 第 13–16 次 |
| 综合与复习 | 全册综合 + 期中期末 | 第 9 / 17–18 次 |
18 次课分为四大模块。解析几何(暑假已学)转巩固拔高,数列与导数为同步新学,第 9 次期中复习、第 18 次期末复习。
直线 · 圆 · 圆锥曲线综合
等差等比 · 数列求和 · 归纳法
概念运算 · 单调性极值 · 综合
综合训练 · 期中期末复习
对应选必一第 1–3 章。暑假衔接课已系统学完,本学期同步校内进度,转巩固 + 重难点突破,重点强化圆锥曲线综合。
| 环节 | 内容 |
|---|---|
| 巩固 1 | 斜率与倾斜角 |
| 巩固 2 | 直线方程五种形式 |
| 巩固 3 | 平行垂直 + 距离公式 |
| 练习 | 基础巩固 + 对称定点问题 |
| 环节 | 内容 |
|---|---|
| 巩固 1 | 圆的方程(标准、一般) |
| 巩固 2 | 直线与圆位置关系 |
| 巩固 3 | 圆与圆位置关系 |
| 练习 | 切线、弦长、最值问题 |
| 环节 | 内容 |
|---|---|
| 知识点 | 椭圆定义、标准方程、几何性质 |
| 突破点 | 直线与椭圆 — 联立、韦达定理、弦长 |
| 练习 | 椭圆综合题 8–10 道 |
| 环节 | 内容 |
|---|---|
| 知识点 1 | 双曲线定义、方程、渐近线 |
| 知识点 2 | 抛物线定义、四种方程、焦点弦 |
| 突破点 | 直线与双曲线/抛物线的区别 |
| 练习 | 双曲线抛物线综合题 |
| 环节 | 内容 |
|---|---|
| 题型 1 | 离心率的求法(构造 a、b、c 关系) |
| 题型 2 | 弦长问题 |
| 题型 3 | 中点弦(点差法) |
| 练习 | 高考真题/模拟题 4–5 道 |
| 环节 | 内容 |
|---|---|
| 题型 1 | 定点定值问题 |
| 题型 2 | 最值与范围问题 |
| 题型 3 | 轨迹方程(定义法、相关点法) |
| 练习 | 高考压轴题改编 3–4 道 |
对应选必一第 4 章,同步新学。等差等比是基础,数列求和是重难点,高考解答题必考。
| 环节 | 内容 |
|---|---|
| 知识点 1 | 数列的定义与表示 |
| 知识点 2 | 通项公式 |
| 知识点 3 | 递推关系(an 与 Sn 的关系) |
| 练习 | 求通项公式基础训练 |
| 环节 | 内容 |
|---|---|
| 知识点 1 | 等差数列通项公式 |
| 知识点 2 | 前 n 项和公式及推导(倒序相加) |
| 知识点 3 | 等差数列的性质 |
| 练习 | 等差通项与前 n 项和综合 |
解析几何 + 数列前段知识梳理 + 期中模拟。
| 环节 | 内容 |
|---|---|
| 知识梳理 | 解析几何 + 数列前段脉络 |
| 错题回顾 | 上半学期易错点集中讲解 |
| 模拟测试 | 期中模拟(60min) |
| 讲评 | 重点题目快速讲评 |
| 环节 | 内容 |
|---|---|
| 知识点 1 | 等比数列通项公式 |
| 知识点 2 | 前 n 项和公式及推导(错位相减) |
| 知识点 3 | 等比数列的性质 |
| 突破点 | q = 1 与 q ≠ 1 的分类讨论 |
| 练习 | 等比数列综合题 |
| 环节 | 内容 |
|---|---|
| 方法 1 | 错位相减法(等差 × 等比) |
| 方法 2 | 裂项相消法 |
| 方法 3 | 分组求和、倒序相加 |
| 突破点 | 求和方法的识别与选择 |
| 练习 | 数列求和综合题 8–10 道 |
| 环节 | 内容 |
|---|---|
| 知识点 1 | 数学归纳法的原理 |
| 知识点 2 | 用数学归纳法证明与数列相关的命题 |
| 练习 | 归纳法证明基础训练 |
对应选必一第 5 章,同步新学。导数是高考压轴必考,单调性、极值最值、含参讨论是重难点。
| 环节 | 内容 |
|---|---|
| 知识点 1 | 瞬时变化率、导数定义 |
| 知识点 2 | 导数的几何意义 |
| 知识点 3 | 切线方程求解 |
| 练习 | 切线问题基础训练 |
| 环节 | 内容 |
|---|---|
| 知识点 1 | 基本初等函数的导数公式 |
| 知识点 2 | 导数的四则运算法则 |
| 知识点 3 | 复合函数的求导 |
| 练习 | 求导运算综合训练 |
| 环节 | 内容 |
|---|---|
| 知识点 1 | 导数与函数单调性的关系 |
| 知识点 2 | 极值点与极值 |
| 知识点 3 | 闭区间上的最值 |
| 突破点 | 用导数研究函数性质(含图象分析) |
| 练习 | 单调性极值综合题 |
| 环节 | 内容 |
|---|---|
| 突破 1 | 含参讨论(单调性分类讨论) |
| 突破 2 | 恒成立与存在性问题 |
| 突破 3 | 导数压轴题的通用解法 |
| 练习 | 导数压轴题 4–5 道 |
全册综合训练 + 重难点专题 + 期末复习,完成本学期闭环。
| 环节 | 内容 |
|---|---|
| 专题 1 | 圆锥曲线压轴 |
| 专题 2 | 数列压轴 |
| 专题 3 | 导数压轴 |
| 练习 | 三大板块压轴题精选 |
选必一全册知识图谱 + 期末模拟。
| 环节 | 内容 |
|---|---|
| 知识图谱 | 选必一全册脉络梳理 |
| 方法总结 | 设而不求、分类讨论、数形结合 |
| 模拟测试 | 期末模拟(70min) |
| 答疑 | 自由答疑 + 学法指导 |
两次正式测试,检验学习效果,及时调整教学节奏。
| 测试 | 时间 | 范围 | 题型 |
|---|---|---|---|
| 期中测试 | 第 9 次课(60min) | 解析几何 + 数列前段 | 选填 + 解答 |
| 期末测试 | 第 18 次课(70min) | 全部内容 | 选填 + 解答 |